<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Diät-Rezepte zum Abnehmen</title>
	<atom:link href="http://blog.abnehmen-mit-freunden.de/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.abnehmen-mit-freunden.de</link>
	<description>für Leichter leben in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 11:09:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Garnelen mit Knoblauch und Frühlingszwiebeln von admin</title>
		<link>http://blog.abnehmen-mit-freunden.de/index.php/2012/02/garnelen-mit-knoblauch-und-fruhlingszwiebeln-2/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abnehmen-mit-freunden.de/?p=1999#comment-331</guid>
		<description>1 Portion enthält ca.:
455 kcal
15 g F
63 g KH
17 g E</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 Portion enthält ca.:<br />
455 kcal<br />
15 g F<br />
63 g KH<br />
17 g E</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Garnelen mit Knoblauch und Frühlingszwiebeln von latino1951</title>
		<link>http://blog.abnehmen-mit-freunden.de/index.php/2012/02/garnelen-mit-knoblauch-und-fruhlingszwiebeln-2/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>latino1951</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abnehmen-mit-freunden.de/?p=1999#comment-330</guid>
		<description>Den Salat kann man auch weglassen , denn das Gericht schmeckt auch ohne Salat.
lg. latino</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Salat kann man auch weglassen , denn das Gericht schmeckt auch ohne Salat.<br />
lg. latino</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Garnelen mit Knoblauch und Frühlingszwiebeln von admin</title>
		<link>http://blog.abnehmen-mit-freunden.de/index.php/2012/02/garnelen-mit-knoblauch-und-fruhlingszwiebeln-2/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abnehmen-mit-freunden.de/?p=1999#comment-329</guid>
		<description>Zur Berechnung bitte Garnelen und Nudeln in Gramm und beim Eisbergsalat hängen die Nährwerte hauptsächlich vom Dressing ab.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Berechnung bitte Garnelen und Nudeln in Gramm und beim Eisbergsalat hängen die Nährwerte hauptsächlich vom Dressing ab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Involtini mit Brätfüllung von admin</title>
		<link>http://blog.abnehmen-mit-freunden.de/index.php/2012/02/involtini-mit-bratfullung/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abnehmen-mit-freunden.de/?p=1972#comment-328</guid>
		<description>1 Portion ohne Beilagen enthält ca:
420 kcal
27 g F
1 g KH
38 g E</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 Portion ohne Beilagen enthält ca:<br />
420 kcal<br />
27 g F<br />
1 g KH<br />
38 g E</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Involtini mit Spinatfüllung von admin</title>
		<link>http://blog.abnehmen-mit-freunden.de/index.php/2012/02/involtini-mit-spinatfullung/comment-page-1/#comment-327</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abnehmen-mit-freunden.de/?p=1975#comment-327</guid>
		<description>1 Portion enthält ca.:
439 kcal
18 g F
7 g KH
55 g E</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 Portion enthält ca.:<br />
439 kcal<br />
18 g F<br />
7 g KH<br />
55 g E</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schweinefilet mit Rucola, Balsamicozwiebeln und Parmesan von admin</title>
		<link>http://blog.abnehmen-mit-freunden.de/index.php/2012/01/schweinefilet-mit-rucola-balsamicozwiebeln-und-parmesan/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abnehmen-mit-freunden.de/?p=1964#comment-326</guid>
		<description>Die Portion enthält ca.:
545 kcal
28 g F
15 g KH
55 g E</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Portion enthält ca.:<br />
545 kcal<br />
28 g F<br />
15 g KH<br />
55 g E</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kichererbsen Lauch Suppe a la Jamie Oliver von admin</title>
		<link>http://blog.abnehmen-mit-freunden.de/index.php/2012/01/kichererbsen-lauch-suppe-a-la-jamie-oliver/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abnehmen-mit-freunden.de/?p=1953#comment-325</guid>
		<description>Berechnet mit Hühnerbrühe und 1 TL Parmesan p.P, ohne übergetraufeltes Olivenöl
420 kcal
20 gF
34 gKH
25 gE

Berechnet mit LLiD Würzer Brühe und 1 TL Parmesan p.P., ohne übergetraufeltes Olivenöl
293 kcal
11 gF
34 gKH
15 gE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Berechnet mit Hühnerbrühe und 1 TL Parmesan p.P, ohne übergetraufeltes Olivenöl<br />
420 kcal<br />
20 gF<br />
34 gKH<br />
25 gE</p>
<p>Berechnet mit LLiD Würzer Brühe und 1 TL Parmesan p.P., ohne übergetraufeltes Olivenöl<br />
293 kcal<br />
11 gF<br />
34 gKH<br />
15 gE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rezept des Monats 11 / 2010 von Monagut</title>
		<link>http://blog.abnehmen-mit-freunden.de/index.php/rezept-des-monats/rezept-des-monats-november-2010/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>Monagut</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abnehmen-mit-freunden.de/index.php/#comment-324</guid>
		<description>und wo ist das Rezept......???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und wo ist das Rezept&#8230;&#8230;???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

